Витрата коштів за 2019 рік
Дата: 25.10.2019 12:58
Кількість переглядів: 225
державний бюджет
|
|
6921,75 | шкільні меблі (стіл учнівський, стілець учнівський, шафа для зберігання дидактичних матеріалів, стіл вчителя) НУШ |
57351,00 |
інтерактивний комплекс (інтерактивна дошка, проектор, ноутбук) НУШ |
9251,67 |
дидактичні матеріали НУШ |
районний бюджет | |
11571,00 | фарба |
870,00 | сода |
800,00 | оновлення програмного комплексу"КУРС" |
150,20 | гігрометр, термометр |
2500,00 | розробка веб-сайта |
4772,03 | виготовлення техн.документацiї iз землеустрою |
4845,75 | виготовлення техн.документацiї iз землеустрою |
1000,00 | художня лiтература для НУШ |
4700,00 | багатофункц.друкуючий пристрiй НУШ |
500,00 | лотки для зберігання дидактичного матеріалу НУШ |
11740,65 | шкільні меблі (стіл учнівський, стілець учнівський, шафа для зберігання дидактичних матеріалів, стіл вчителя) НУШ |
7850,00 | пристрій для ламiнування НУШ |
сільська субвенція | |
36433,00 | поточний ремонт,улаштування площадки |